Per un soldato sotto il fuoco nemico, la prima regola è non farsi prendere dal panico. Ebbene, vale anche per un investitore: occorre valutare freddamente la situazione. Ma per farlo bisogna avere le giuste informazioni.
Che cosa avete in portafoglio?
Quindi, pensando di fare cosa gradita ai lettori del nostro blog (giustamente) preoccupati per l’evoluzione della vicenda di Banca Monte dei Paschi di Siena, riportiamo le varie tipologie di azioni e obbligazioni di MPS, con l’entità del rischio corso, in base alle norme sul bail-in.
Ricordiamo che un eventuale bail-in prevede una gerarchia d’intervento, secondo la quale chi ha investito in strumenti finanziari più rischiosi sostiene prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. E solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa, si può passare alla categoria successiva. Per la descrizione e la spiegazione dei vari livelli di subordinazione delle obbligazioni bancarie (concetto fondamentale per capire quanto si rischia con MPS) rinviamo al nostro ABCFinanza dedicato all’argomento.
Quindi, innanzitutto verificate nelle tabelle seguenti se e quali titoli MPS avete in portafoglio, poi valutatene il rischio razionalmente (dati di fonte Bloomberg). Tenete presente che la probabilità di default di MPS, stando alle quotazioni dei CDS (fonte Bloomberg), oscilla in questi giorni tra 8% e 9%.
[accordion title=”Azioni”]Codice ISIN | Rischio |
IT0005092165 | Chi possiede le azioni MPS è al fronte, perché si tratta dello strumento primario per assorbire perdite e ricapitalizzare la banca. Da inizio anno il titolo perde oltre il 76% e, per recuperare tale perdita, dovrebbe registrare una performance del +317%. |
Rischio | |||
È la seconda linea di difesa della banca. Dunque chi possiede obbligazioni subordinate emesse da MPS rischia di vedere il suo capitale utilizzato per risanare la banca (sostenimento di perdite e/o conversione del capitale in azioni) dopo che la linea di difesa delle azioni è stata utilizzata. |
Codice ISIN | Livello subordinazione | Valuta | Scadenza |
XS0503326083 | Lower Tier 2 | EUR | 4/21/2020 |
XS0236480322 | Lower Tier 2 | EUR | 11/30/2017 |
XS0540544912 | Lower Tier 2 | EUR | 09/09/2020 |
XS0238916620 | Lower Tier 2 | EUR | 1/15/2018 |
Rischio | |||
È la terza linea di difesa della banca, che entra eventualmente in gioco dopo le precedenti. Se le obbligazioni sono garantite, l’investitore è al sicuro. |
Codice ISIN | Livello subordinazione | Valuta | Scadenza |
XS1051696398 | Non garantita | EUR | 04/01/2019 |
IT0005038283 | Garantita | EUR | 7/16/2024 |
IT0005013971 | Garantita | EUR | 4/16/2021 |
IT0004689912 | Garantita | EUR | 02/09/2018 |
IT0004771710 | Non garantita | EUR | 11/30/2017 |
IT0005082265 | Non garantita | USD | 2/26/2021 |
IT0004739576 | Non garantita | EUR | 9/29/2017 |
IT0005140188 | Garantita | EUR | 1/20/2022 |
IT0001302733 | Non garantita | EUR | 02/01/2029 |
IT0004761356 | Non garantita | EUR | 10/27/2017 |
IT0005090326 | Non garantita | USD | 3/31/2018 |
IT0005039562 | Non garantita | USD | 9/15/2017 |
IT0004932270 | Non garantita | EUR | 06/11/2020 |
IT0001308508 | Non garantita | EUR | 2/15/2029 |
IT0005082224 | Non garantita | EUR | 2/16/2020 |
IT0005023137 | Non garantita | EUR | 6/16/2018 |
IT0005185761 | Garantita | EUR | 10/29/2019 |
IT0005029282 | Non garantita | USD | 7/18/2017 |
IT0005095218 | Non garantita | EUR | 6/29/2019 |
IT0005085185 | Non garantita | EUR | 2/23/2018 |
IT0004984081 | Non garantita | EUR | 1/27/2020 |
IT0005082216 | Non garantita | EUR | 2/16/2019 |
IT0005176166 | Non garantita | EUR | 05/06/2020 |
IT0005176166 | Non garantita | EUR | 3/31/2018 |
IT0005039323 | Non garantita | EUR | 9/15/2018 |
IT0005026122 | Non garantita | EUR | 7/18/2018 |
IT0005022287 | Non garantita | EUR | 05/09/2021 |
IT0005026213 | Non garantita | EUR | 7/18/2018 |
IT0005142572 | Non garantita | EUR | 12/14/2017 |
IT0005026247 | Non garantita | EUR | 7/18/2017 |
IT0004957434 | Garantita | EUR | 7/31/2017 |
IT0005023095 | Non garantita | EUR | 6/16/2018 |
IT0005162075 | Non garantita | EUR | 1/29/2019 |
IT0005136566 | Non garantita | EUR | 11/02/2018 |
IT0005039349 | Non garantita | EUR | 9/15/2017 |
IT0004840796 | Non garantita | EUR | 08/06/2018 |
IT0005086829 | Non garantita | EUR | 3/31/2019 |
IT0004999337 | Non garantita | EUR | 03/03/2021 |
IT0005095309 | Non garantita | EUR | 6/29/2018 |
IT0005142580 | Non garantita | EUR | 12/14/2018 |
IT0004871338 | Non garantita | EUR | 01/02/2018 |
IT0005002164 | Non garantita | EUR | 12/29/2017 |
IT0005026148 | Non garantita | EUR | 7/18/2017 |
IT0005136434 | Non garantita | EUR | 11/02/2018 |
IT0005120776 | Non garantita | EUR | 08/10/2019 |
IT0005125551 | Non garantita | EUR | 9/21/2018 |
IT0005084808 | Garantita | EUR | 4/30/2018 |
IT0005012445 | Non garantita | EUR | 05/12/2019 |
IT0005057648 | Non garantita | EUR | 11/14/2018 |
IT0005120743 | Non garantita | EUR | 08/10/2018 |
IT0004846579 | Non garantita | EUR | 10/01/2017 |
IT0005043168 | Non garantita | EUR | 10/13/2017 |
IT0005067068 | Garantita | EUR | 1/29/2018 |
IT0005143562 | Non garantita | EUR | 12/30/2018 |
IT0005125643 | Non garantita | EUR | 9/21/2019 |
IT0005039299 | Non garantita | EUR | 9/15/2018 |
IT0005162083 | Garantita | EUR | 4/29/2019 |
IT0004983646 | Non garantita | EUR | 02/03/2019 |
IT0005107666 | Garantita | EUR | 7/30/2018 |
IT0005043002 | Non garantita | EUR | 10/13/2017 |
IT0005053431 | Non garantita | EUR | 11/03/2018 |
IT0005138398 | Non garantita | EUR | 10/15/2018 |
IT0005137531 | Non garantita | EUR | 11/16/2018 |
IT0004957582 | Garantita | EUR | 10/30/2017 |
IT0005039463 | Non garantita | EUR | 9/15/2018 |
IT0005043150 | Non garantita | EUR | 10/13/2017 |
IT0005054033 | Non garantita | EUR | 11/03/2018 |
IT0005012452 | Non garantita | EUR | 05/12/2019 |
È il momento giusto per vendere?
Chi volesse liberarsi dei titoli MPS eventualmente in proprio possesso sappia che la liquidità è scarsa, in questi giorni turbolenti. Quindi, ammesso che si riesca a vendere il titolo, è probabile che la transazione avvenga a condizioni molto sfavorevoli per chi vende, cioè con un prezzo particolarmente basso proprio per via dell’illiquidità dei bond. Meglio perciò valutare freddamente la situazione, prima di prendere decisioni avventate, dettate unicamente dal panico. Considerate anche l’evoluzione del quadro politico-istituzionale, cruciale per capire che direzione prenderà MPS – vi basterà seguirci per avere notizie sintetiche e filtrate dal “rumore”.
Ricordiamo ancora, a costo di essere pedanti, che il coinvolgimento dei correntisti avverrebbe solo per l’importo eccedente i 100.000 euro, al di sotto dei quali esiste la tutela del fondo di garanzia. In caso di bail-in, dunque, il coinvolgimento dei correntisti oltre i 100mila euro è una misura estrema e, ad oggi, piuttosto improbabile.
Ciccino d'Avane / Dicembre 16, 2016
siete sicuri di questo elenco? mia madre ha le obbligazioni senior IT0005086829 e le hanno detto che sono garantite mentre qua vengono dichiarate non garantite..
/
Jacopo Caretta Mussa / Dicembre 16, 2016
Dalla scheda del titolo non sembra garantita: http://www.eurotlx.com/it/strumenti/dettaglio/IT0005086829
/
Raffaele Zenti / Dicembre 16, 2016
Confermo: obbligazioni ordinarie, senior (cioè NON subordinate), ma prive di garanzia.
(In banca dicono tante cose…)
/
Ciccino d'Avane / Gennaio 7, 2017
la ringrazio siccome ne capisco poco (ho solo conti deposito garantiti o almeno cosi’ dicono…) “prive di garanzia” cosa significa in pratica ??
/