AGGIORNAMENTI CONTINUI ELEZIONI POLITICHE ITALIANE 2013
ore 01:30 dati definitivi
CAMERA DEI DEPUTATI
percentuale | |
CENTROSINISTRA | 29,56 |
CENTRODESTRA | 29,18 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 25,54 |
LISTA MONTI | 10,56 |
RIVOLUZIONE CIVILE | 2,24 |
ALTRI | 2,92 |
SOMMA | 100 |
SENATO DELLA REPUBBLICA
Senato | percentuale | seggi |
CENTROSINISTRA | 31,63 | 113 |
CENTRODESTRA | 30,72 | 115 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 23,79 | 58 |
LISTA MONTI | 9,13 | 18 |
RIVOLUZIONE CIVILE | 1,79 | – |
ALTRI | 2,94 | – |
SOMMA | 100 | 304 |
19:30 DATI REALI CAMERA DEI DEPUTATI SEZIONI 17.622 su 61.44
CENTROSINISTRA | 32,23 |
CENTRODESTRA | 26,36 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 25,69 |
LISTA MONTI | 10,37 |
RIVOLUZIONE CIVILE | 2,26 |
ALTRI | 3,09 |
SOMMA | 100 |
19:30 DATI REALI SENATO DELLA REPUBBLICA SEZIONI 39.121 su 60.431
CENTROSINISTRA | 32,48 |
CENTRODESTRA | 29,71 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 24 |
LISTA MONTI | 9,2 |
RIVOLUZIONE CIVILE | 1,82 |
ALTRI | 2,79 |
SOMMA | 100 |
DATI REALI CAMERA DEI DEPUTATI SEZIONI 5.312 su 61.446
CENTROSINISTRA | 34,1 |
CENTRODESTRA | 24,09 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 26,29 |
LISTA MONTI | 10,17 |
RIVOLUZIONE CIVILE | 2,21 |
ALTRI | 3,14 |
SOMMA | 100 |
DATI REALI SENATO DELLA REPUBBLICA SEZIONI 21.599 su 60.431
CENTROSINISTRA | 33,26 |
CENTRODESTRA | 28,59 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 24,36 |
LISTA MONTI | 9,14 |
RIVOLUZIONE CIVILE | 1,82 |
ALTRI | 2,83 |
SOMMA | 100 |
DATI REALI SENATO DELLA REPUBBLICA SEZIONI 5.743 su 60.431
CENTROSINISTRA | 34,91 |
CENTRODESTRA | 26,23 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 25,07 |
LISTA MONTI | 9,14 |
RIVOLUZIONE CIVILE | 1,78 |
ALTRI | 2,87 |
SOMMA | 100 |
I PROIEZIONE SENATO DELLA REPUBBLICA
CENTROSINISTRA | 29,5 |
CENTRODESTRA | 31 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 25 |
LISTA MONTI | 9,6 |
RIVOLUZIONE CIVILE | 2,8 |
ALTRI | 2,1 |
SOMMA | 100 |
I INSTANT POLL DELLE 15:00 CAMERA DEI DEPUTATI
CENTROSINISTRA | 34,5 |
CENTRODESTRA | 29 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 19 |
LISTA MONTI | 9,5 |
RIVOLUZIONE CIVILE | 3,5 |
ALTRI | 4,5 |
SOMMA | 100 |
I INSTANT POLL DELLE 15:00 SENATO DELLA REPUBBLICA
CENTRODESTRA | 31 |
CENTROSINISTRA | 37 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 16,5 |
LISTA MONTI | 9 |
RIVOLUZIONE CIVILE | 3 |
ALTRI | 3,5 |
SOMMA | 100 |
Mario Barretta / Febbraio 25, 2013
Se Monti non arriva al 10 avremo qualcuno che si ubriaca e chissà che non sia la volta buona che. . . .
/