Dopo Diaman Sicav, che da giovedì 22 ottobre sta già negoziando i suoi 5 fondi di diritto lussemburghese sul listino Etf Plus di Piazza Affari, altri sei prodotti di un player internazionale sbarcano oggi, 28 ottobre, su Borsa Italiana.
Si tratta di strumenti a gestione attiva targati Tcw: un asset manager statunitense indipendente con 180 miliardi di dollari di patrimonio in gestione. Per ciascuno dei fondi in questione – tre focalizzati sull’obbligazionario statunitense, due obbligazionari sui mercati Emergenti e un azionario statunitense multi-income – saranno quotate due classi: una in euro e l’altra con copertura sul tasso di cambio euro/dollaro (i comparti quindi saranno in tutto 12, anch’essi tutti di diritto lussemburghese).
“Abbiamo scelto questo approccio perché pensiamo che la quotazione dei fondi attivi richiamerà l’attenzione in particolare degli investitori istituzionali, come i fondi pensione, i gestori di fondi di fondi, i fund selector, i family office. Ma vogliamo anche iniziare a collaborare più da vicino con le private bank e le reti di distribuzione”, ha spiegato David Lippman, ceo e presidente di TCW. Per supportare il proprio sviluppo in Italia, TCW ha nominato la francese Longchamp AM rappresentante locale per la distribuzione dei nuovi fondi quotati, mentre Equita Sim sarà operatore incaricato per la negoziazione.
Con l’arrivo dei fondi di Tcw e Diaman, il listino Etf Plus di Borsa Italiana, partito ufficialmente il 1° dicembre 2014, risulta oggi popolato in tutto da nove operatori: oltre ai due citati, ci sono AcomeA Sgr, l’unica che ha quotato fondi di diritto italiano, Alessia Sicav, Efficiency Growth Fund Sicav, Hypo Portfolio Selection, New Millennium Sicav, Pharus Sicav e Woodpecker Capital (tutti con prodotti di diritto lussemburghese): il totale è di 57 fondi in negoziazione (63 comparti) e altri sono in dirittura d’arrivo.
Finora questo nuovo canale di distribuzione dei fondi ha attratto prevalentemente gli operatori più piccoli, che non riuscendo ad accedere ad accordi distributivi con le grandi reti di promotori finanziari hanno visto nel listino Etf Plus di Borsa Italiana un’opportunità per rendere la propria offerta più visibile e facilmente accessibile alla clientela. Ma come dimostra l’arrivo del primo player di calibro internazionale – e con asset importanti – ora il mercato sta iniziando davvero a prendere piede.
Ecco di seguito tutti i fondi quotati e il loro codice Isin:
Denominazione Comparto | Emittente | Codice ISIN |
---|---|---|
Acomea America Classe Q2 | AcomeA Sgr | IT0005091142 |
Acomea Asia Pacifico Classe Q2 | AcomeA Sgr | IT0005091183 |
Acomea Breve Termine Classe Q2 | AcomeA Sgr | IT0005090870 |
Acomea Eurobbligazionario Classe Q2 | AcomeA Sgr | IT0005090896 |
Acomea Europa Classe Q2 | AcomeA Sgr | IT0005091167 |
Acomea Fondo Etf Attivo Classe Q2 | AcomeA Sgr | IT0005090938 |
Acomea Globale Classe Q2 | AcomeA Sgr | IT0005091100 |
Acomea Italia Classe Q2 | AcomeA Sgr | IT0005091233 |
Acomea Liquidita’ Classe Q2 | AcomeA Sgr | IT0005090854 |
Acomea Paesi Emergenti Classe Q2 | AcomeA Sgr | IT0005091126 |
Acomea Patrimonio Aggressivo Classe Q2 | AcomeA Sgr | IT0005091084 |
Acomea Patrimonio Dinamico Classe Q2 | AcomeA Sgr | IT0005091068 |
Acomea Patrimonio Prudente Classe Q2 | AcomeA Sgr | IT0005091019 |
Acomea Performance Classe Q2 | AcomeA Sgr | IT0005090912 |
Alessia – Absolute Return Macro Class Q | Alessia Sicav | LU1238726654 |
Alessia – Absolute Return Plus Class Q | Alessia Sicav | LU1238726738 |
Alessia – Volcor Beta Zero Class Q | Alessia Sicav | LU1238726811 |
Diaman Quant Bond – Class P | Diaman Sicav | LU0479525577 |
Diaman Sicav Mathematics – Class P | Diaman Sicav | LU0277563010 |
Diaman Sicav Trend Follower – Class P | Diaman Sicav | LU0419237507 |
Diaman Target Strategy – Class P | Diaman Sicav | LU1172430875 |
Diaman Zenit Dynamic Bond – Class P | Diaman Sicav | LU0277562558 |
Egf Fund Euro Global Bond Classe Q | Efficiency Growth Fund | LU1249211803 |
Hypo Basic Fund Classe Q Eur | Hypo Portfolio Selection | LU1176781729 |
Hypo Dynamic Fund Classe Q Eur | Hypo Portfolio Selection | LU1176783774 |
New Millennium August High Qualit Bond L | New Millennium Sicav | LU1148873745 |
New Millennium Augustum Corporate Bond L | New Millennium Sicav | LU1148874396 |
New Millennium Augustum Market Timing L | New Millennium Sicav | LU1148874636 |
New Millennium Balanc World Conservat L | New Millennium Sicav | LU1148874552 |
New Millennium Euro Bonds Short Term L | New Millennium Sicav | LU1148873661 |
New Millennium Euro Equities Classe L | New Millennium Sicav | LU1148873406 |
New Millennium Ex Eur High Qualit Bond L | New Millennium Sicav | LU1148873828 |
New Millennium Global Equities Eur Hed L | New Millennium Sicav | LU1148873588 |
New Millennium Inflat Link Bond Europ L | New Millennium Sicav | LU1148874040 |
New Millennium Italian Diversif Bond L | New Millennium Sicav | LU1148874479 |
New Millennium Large Europe Corporate L | New Millennium Sicav | LU1148874123 |
New Millennium Volactive Classe L | New Millennium Sicav | LU1148874800 |
Pharus Absolute Return Class Q | Pharus Sicav | LU1136401467 |
Pharus Algo Flex Class Q | Pharus Sicav | LU1136402788 |
Pharus Best Gl Manag Flex Equity Class Q | Pharus Sicav | LU1136402358 |
Pharus Best Global Managers Class Q | Pharus Sicav | LU1136402275 |
Pharus Bond Opportunities Class Q | Pharus Sicav | LU1136401111 |
Pharus Glob Dynam Opportunities Class Q | Pharus Sicav | LU1136402945 |
Pharus Internation Equity Quant Class Q | Pharus Sicav | LU1136402192 |
Pharus Liquidity Class Q | Pharus Sicav | LU1136401384 |
Pharus Target Class Q | Pharus Sicav | LU1136402432 |
Pharus Total Return Class Q | Pharus Sicav | LU1136402861 |
Pharus Value Class Q | Pharus Sicav | LU1136401970 |
Tcw Emer Mkt Local Curr Inc Hedge Atfhe | Tcw Funds | LU1266771549 |
Tcw Emer Mkt Local Currency Income Atfe | Tcw Funds | LU1266771465 |
Tcw Emerging Mkt Income Atfe | Tcw Funds | LU1266771200 |
Tcw Emerging Mkt Income Hedge Atfhe | Tcw Funds | LU1266771382 |
Tcw Metwest Total Ret Bond Atfe | Tcw Funds | LU1266771622 |
Tcw Metwest Total Ret Bond Hedge Atfhe | Tcw Funds | LU1266771895 |
Tcw Metwest Unconstr Bond Hedge Atfhe | Tcw Funds | LU1266772356 |
Tcw Metwest Unconstrained Bond Atfe | Tcw Funds | LU1266772273 |
Tcw Multi-Income Us Equities Atfe | Tcw Funds | LU1266772604 |
Tcw Multi-Income Us Equities Hedge Atfhe | Tcw Funds | LU1266772786 |
Tcw Total Return Bond Atfe | Tcw Funds | LU1266771978 |
Tcw Total Return Bond Hedge Atfhe | Tcw Funds | LU1266772190 |
Woodpecker – Equity (Eur) Classe T | WoodPecker Capital | LU1271869445 |
Woodpecker – Flexible (Eur) Classe T | WoodPecker Capital | LU1271869874 |
Woodpecker – Pure Equity (Eur) Classe T | WoodPecker Capital | LU1271869791 |
Fonte: Borsa Italiana
roberto / Ottobre 28, 2015
/