Piazza Affari accoglie tre nuovi fondi di investimento targati Zenit Sgr. A partire da oggi, 10 novembre, sono in negoziazione sul listino Etf Plus tre comparti della Sicav lussemburghese Zenit Multistrategy: Zenit Global Opportunities, Zenit Stock Picking e Zenit Stability. E a breve dovrebbe arrivare anche Zenit Defender, il quarto comparto della Sicav, in fase di aggiornamento e dunque momentaneamente rimasto in “standby”. Le commissioni di negoziazione della classe Q (quella cioè destinata alla quotazione) sono sostanzialmente in linea con la classe istituzionale. L’operatore incaricato, chiamato a coprire l’eventuale differenziale tra i quantitativi in acquisto e i quantitativi in vendita, è Intermonte.
Parla il numero uno della Sicav
“Da un punto di vista commissionale, la classe Q consente alla clientela retail di acquistare i fondi senza alcun sovrapprezzo relativo a servizi di consulenza e quant’altro”, ha spiegato ad AdviseOnly Marco Simion, presidente di Zenit Multistrategy Sicav, senior portfolio manager del fondo Global Opportunities e membro del Comitato investimenti di Zenit Sgr. “Allo stesso tempo, la quotazione dei fondi consente a chi fa consulenza di ampliare la gamma di prodotti offerti ai propri clienti, perché lo strumento quotato è uno strumento erga omnes”. Insomma, stiamo assistendo a “una rivoluzione copernicana del sistema dei fondi”, ha detto Simion. Il nuovo canale, ha precisato, è adatto soprattutto a investitori già informati, che vogliono investire per conto loro: per questo andrà ad affiancarsi, e non a sostituirsi, ai canali di distribuzione tradizionali.
E i fondi italiani?
Intanto procede l’iter per la quotazione dei sei fondi di diritto italiano di Zenit Sgr (Zenit Mc Breve Termine, Zenit Obbligazionario, Zenit Evoluzione, Zenit Parsec, Zenit Pianeta Italia e Zenit Megatrend), per cui la società ha già avviato le pratiche e il cui debutto è atteso a breve.
I protagonisti del listino Etf Plus
Continua dunque a popolarsi il listino Etf Plus di Borsa Italiana, partito ufficialmente il 1° dicembre 2014: ad oggi gli operatori attivi sono 11, per un totale di 75 fondi in negoziazione (81 comparti), di cui solo 14 di diritto italiano (quelli di AcomeA Sgr).
Per essere sempre aggiornati sul tema, ecco di seguito i dettagli di tutti i prodotti attualmente in negoziazione sul listino Etf Plus (alcuni presenti anche nel database di AdviseOnly.
[accordion title=”Elenco dei fondi quotati su EtfPlus”]Denominazione Comparto | Emittente | Codice ISIN |
---|---|---|
AcomeA America Classe Q2 | AcomeA Sgr | IT0005091142 |
AcomeA Asia Pacifico Classe Q2 | AcomeA Sgr | IT0005091183 |
AcomeA Breve Termine Classe Q2 | AcomeA Sgr | IT0005090870 |
AcomeA Eurobbligazionario Classe Q2 | AcomeA Sgr | IT0005090896 |
AcomeA Europa Classe Q2 | AcomeA Sgr | IT0005091167 |
AcomeA Fondo Etf Attivo Classe Q2 | AcomeA Sgr | IT0005090938 |
AcomeA Globale Classe Q2 | AcomeA Sgr | IT0005091100 |
AcomeA Italia Classe Q2 | AcomeA Sgr | IT0005091233 |
AcomeA Liquidità Classe Q2 | AcomeA Sgr | IT0005090854 |
AcomeA Paesi Emergenti Classe Q2 | AcomeA Sgr | IT0005091126 |
AcomeA Patrimonio Aggressivo Classe Q2 | AcomeA Sgr | IT0005091084 |
AcomeA Patrimonio Dinamico Classe Q2 | AcomeA Sgr | IT0005091068 |
AcomeA Patrimonio Prudente Classe Q2 | AcomeA Sgr | IT0005091019 |
AcomeA Performance Classe Q2 | AcomeA Sgr | IT0005090912 |
Alessia – Absolute Return Macro Class Q | Alessia Sicav | LU1238726654 |
Alessia – Absolute Return Plus Class Q | Alessia Sicav | LU1238726738 |
Alessia – Volcor Beta Zero Class Q | Alessia Sicav | LU1238726811 |
Compam Fund – SB Flexible classe Q | CompAM Fund | LU1275426358 |
Compam Fund – SB Equity classe Q | CompAM Fund | LU1275426275 |
Compam Active European Equity classe Q | CompAM Fund | LU1275425897 |
Compam Active Equity Selection classe Q | CompAM Fund | LU1275426606 |
Compam Active Market Neutral classe Q | CompAM Fund | LU1275426788 |
Compam Conservative Portfolio classe Q | CompAM Fund | LU1275425970 |
Compam Fund – SB Bond classe Q | CompAM Fund | LU1275426432 |
Compam Global Diversified classe Q | CompAM Fund | LU1275426515 |
Compam Active liquid Bond classe Q | CompAM Fund | LU1275425624 |
Diaman Quant Bond – Class P | Diaman Sicav | LU0479525577 |
Diaman Sicav Mathematics – Class P | Diaman Sicav | LU0277563010 |
Diaman Sicav Trend Follower – Class P | Diaman Sicav | LU0419237507 |
Diaman Target Strategy – Class P | Diaman Sicav | LU1172430875 |
Diaman Zenit Dynamic Bond – Class P | Diaman Sicav | LU0277562558 |
Egf Fund Euro Global Bond Classe Q | Efficiency Growth Fund | LU1249211803 |
Hypo Basic Fund Classe Q Eur | Hypo Portfolio Selection | LU1176781729 |
Hypo Dynamic Fund Classe Q Eur | Hypo Portfolio Selection | LU1176783774 |
New Millennium August High Qualit Bond L | New Millennium Sicav | LU1148873745 |
New Millennium Augustum Corporate Bond L | New Millennium Sicav | LU1148874396 |
New Millennium Augustum Market Timing L | New Millennium Sicav | LU1148874636 |
New Millennium Balanc World Conservat L | New Millennium Sicav | LU1148874552 |
New Millennium Euro Bonds Short Term L | New Millennium Sicav | LU1148873661 |
New Millennium Euro Equities Classe L | New Millennium Sicav | LU1148873406 |
New Millennium Ex Eur High Qualit Bond L | New Millennium Sicav | LU1148873828 |
New Millennium Global Equities Eur Hed L | New Millennium Sicav | LU1148873588 |
New Millennium Inflat Link Bond Europ L | New Millennium Sicav | LU1148874040 |
New Millennium Italian Diversif Bond L | New Millennium Sicav | LU1148874479 |
New Millennium Large Europe Corporate L | New Millennium Sicav | LU1148874123 |
New Millennium Volactive Classe L | New Millennium Sicav | LU1148874800 |
Pharus Absolute Return Class Q | Pharus Sicav | LU1136401467 |
Pharus Algo Flex Class Q | Pharus Sicav | LU1136402788 |
Pharus Best Gl Manag Flex Equity Class Q | Pharus Sicav | LU1136402358 |
Pharus Best Global Managers Class Q | Pharus Sicav | LU1136402275 |
Pharus Bond Opportunities Class Q | Pharus Sicav | LU1136401111 |
Pharus Glob Dynam Opportunities Class Q | Pharus Sicav | LU1136402945 |
Pharus Internation Equity Quant Class Q | Pharus Sicav | LU1136402192 |
Pharus Liquidity Class Q | Pharus Sicav | LU1136401384 |
Pharus Target Class Q | Pharus Sicav | LU1136402432 |
Pharus Total Return Class Q | Pharus Sicav | LU1136402861 |
Pharus Value Class Q | Pharus Sicav | LU1136401970 |
Tcw Emer Mkt Local Curr Inc Hedge Atfhe | Tcw Funds | LU1266771549 |
Tcw Emer Mkt Local Currency Income Atfe | Tcw Funds | LU1266771465 |
Tcw Emerging Mkt Income Atfe | Tcw Funds | LU1266771200 |
Tcw Emerging Mkt Income Hedge Atfhe | Tcw Funds | LU1266771382 |
Tcw Metwest Total Ret Bond Atfe | Tcw Funds | LU1266771622 |
Tcw Metwest Total Ret Bond Hedge Atfhe | Tcw Funds | LU1266771895 |
Tcw Metwest Unconstr Bond Hedge Atfhe | Tcw Funds | LU1266772356 |
Tcw Metwest Unconstrained Bond Atfe | Tcw Funds | LU1266772273 |
Tcw Multi-Income Us Equities Atfe | Tcw Funds | LU1266772604 |
Tcw Multi-Income Us Equities Hedge Atfhe | Tcw Funds | LU1266772786 |
Tcw Total Return Bond Atfe | Tcw Funds | LU1266771978 |
Tcw Total Return Bond Hedge Atfhe | Tcw Funds | LU1266772190 |
Woodpecker – Equity (Eur) Classe T | WoodPecker Capital | LU1271869445 |
Woodpecker – Flexible (Eur) Classe T | WoodPecker Capital | LU1271869874 |
Woodpecker – Pure Equity (Eur) Classe T | WoodPecker Capital | LU1271869791 |
Zenit Global Opportunities Classe Q | Zenit Sgr | LU1258032298 |
Zenit Stock Picking Classe Q | Zenit Sgr | LU1172560655 |
Zenit Stability Classe Q | Zenit Sgr | LU1172560226 |
Cicci Capucci / Novembre 13, 2015
Trovo che questa informativa sia meritoria. Sulla stessa lunghezza d’onda, sarebbe utile che, in un successivo post, forniste l’elenco delle banche/intermediari che aderiscono al sistema di quotazione Fondi sulla piattaforma EtfPlus.
Allo stato attuale mi sembra siano ben poche, anzi che sia in atto una resistenza notevole.
/