Una nuova società porta i suoi fondi sul segmento dedicato di EtfPlus, su Borsa Italiana. Mentre New Millennium Sicav, apripista del canale nato alla fine del 2014, ha deciso di concedersi un “bis”.
Dopo oltre un mese di silenzio, torna a far parlare di sé il listino EtfPlus di Borsa Italiana dedicato ai fondi comuni di investimento, che si è arricchito recentemente di sette nuovi strumenti quotati.
Nuovi debutti
Lo scorso 31 marzo la sgr trentina Pensplan Invest ha portato a Piazza Affari sei dei suoi fondi (tramite la sua sicav lussemburghese), aggiungendosi alle 19 società emittenti che hanno già quotato i loro prodotti su EtfPlus. L’operatore incaricato di coprire dell’eventuale sbilancio delle operazioni – in acquisto o in vendita – è Invest Banca. “Per noi era molto importante raggiungere questo obiettivo, che ci offre un’ulteriore possibilità, innovativa ed immediata di mettere a disposizione le azioni dei fondi e permette di aumentare la visibilità dei nostri prodotti”, ha commentato uno dei membri del board della sicav.
E qualche “bis”
Inoltre New Millennium Sicav, che era stata la prima società a portare i suoi fondi in Borsa nel febbraio del 2015, ha quotato un altro dei suoi Oicr – New Millennium Evergreen Global High Yield Bond – portando a quota 13 la gamma dei suoi fondi in negoziazione a Piazza Affari.
Con questi ultimi arrivi, il segmento di ETFplus dedicato ai fondi comuni di investimento arriva a contare complessivamente 20 emittenti, per un totale di 112 prodotti in negoziazione.
Un 2016 ricco?
E nei prossimi mesi si attendono altri debutti, come ha fatto sapere Silvia Bosoni, head of ETFs Listing Italy di Borsa Italiana. “Il 2016 vedrà sbarcare molti altri fund manager sul nuovo segmento di mercato dedicato ai fondi. Guardando alle domande di quotazione che abbiamo già ricevuto e che stiamo processando, abbiamo sia nuovi emittenti pronti a essere quotati, sia emittenti già presenti che andranno ad accrescere la propria offerta sul listino di Borsa, a conferma del feedback positivo che hanno avuto dalla quotazione”.
Come sempre, riportiamo qui di seguito l’elenco aggiornato di tutti i fondi attualmente disponibili tramite il canale di Borsa:
[accordion title=”Elenco dei fondi quotati su ETFPlus“]
Denominazione Comparto | Emittente | Codice ISIN |
---|---|---|
8a+ Eiger – Classe Q | 8a+ Sicav | IT0005114530 |
8a+ Gran Paradiso – Classe Q | 8a+ Sicav | IT0005137770 |
8a+ Latemar – Classe Q | 8a+ Sicav | IT0005114522 |
8a+ Sicav – Kilimanjaro – Class Q | 8a+ Sicav | LU1171513879 |
AcomeA America Classe Q2 | AcomeA Sgr | IT0005091142 |
AcomeA Asia Pacifico Classe Q2 | AcomeA Sgr | IT0005091183 |
AcomeA Breve Termine Classe Q2 | AcomeA Sgr | IT0005090870 |
AcomeA Eurobbligazionario Classe Q2 | AcomeA Sgr | IT0005090896 |
AcomeA Europa Classe Q2 | AcomeA Sgr | IT0005091167 |
AcomeA Fondo Etf Attivo Classe Q2 | AcomeA Sgr | IT0005090938 |
AcomeA Globale Classe Q2 | AcomeA Sgr | IT0005091100 |
AcomeA Italia Classe Q2 | AcomeA Sgr | IT0005091233 |
AcomeA Liquidità Classe Q2 | AcomeA Sgr | IT0005090854 |
AcomeA Paesi Emergenti Classe Q2 | AcomeA Sgr | IT0005091126 |
AcomeA Patrimonio Aggressivo Classe Q2 | AcomeA Sgr | IT0005091084 |
AcomeA Patrimonio Dinamico Classe Q2 | AcomeA Sgr | IT0005091068 |
AcomeA Patrimonio Prudente Classe Q2 | AcomeA Sgr | IT0005091019 |
AcomeA Performance Classe Q2 | AcomeA Sgr | IT0005090912 |
Alessia – Absolute Return Macro Class Q | Alessia Sicav | LU1238726654 |
Alessia – Absolute Return Plus Class Q | Alessia Sicav | LU1238726738 |
Alessia – Volcor Beta Zero Class Q | Alessia Sicav | LU1238726811 |
Atlante Euro Bond classe X | Atlante Funds | IE00BYZZQ097 |
Atlante Greater Asia – Class X | Atlante Funds | IE00BYZZQ105 |
Atlante Target Italy – Class X | Atlante Funds | IE00BYZZPY67 |
Atlante Euro Flexible – Class X | Atlante Funds | IE00BYZZPZ74 |
Atlante Target Europe – Class X | Atlante Funds | IE00BYZZQ212 |
Atlante Low Corr – Class X | Atlante Funds | IE00BYZZQ329 |
Atlante Europe Absolute – Class X | Atlante Funds | IE00BYZZQ436 |
Compam Fund – SB Flexible classe Q | CompAM Fund | LU1275426358 |
Compam Fund – SB Equity classe Q | CompAM Fund | LU1275426275 |
Compam Active European Equity classe Q | CompAM Fund | LU1275425897 |
Compam Active Equity Selection classe Q | CompAM Fund | LU1275426606 |
Compam Active Market Neutral classe Q | CompAM Fund | LU1275426788 |
Compam Conservative Portfolio classe Q | CompAM Fund | LU1275425970 |
Compam Fund – SB Bond classe Q | CompAM Fund | LU1275426432 |
Compam Global Diversified classe Q | CompAM Fund | LU1275426515 |
Compam Active liquid Bond classe Q | CompAM Fund | LU1275425624 |
Diaman Quant Bond – Class P | Diaman Sicav | LU0479525577 |
Diaman Sicav Mathematics – Class P | Diaman Sicav | LU0277563010 |
Diaman Sicav Trend Follower – Class P | Diaman Sicav | LU0419237507 |
Diaman Target Strategy – Class P | Diaman Sicav | LU1172430875 |
Diaman Zenit Dynamic Bond – Class P | Diaman Sicav | LU0277562558 |
Egf Fund Euro Global Bond Classe Q | Efficiency Growth Fund | LU1249211803 |
Method Attrac Glob Opportun List Acc | Method Investments Sicav | LU1322032373 |
Method Target Selection Listing Acc | Method Investments Sicav | LU1322033421 |
Plurima Mc Capital Dynamic | Egi-Plurima | IE00BV9H9T07 |
Plurima Pairstech Total Return | Egi-Plurima | IE00BV9H9Q75 |
Plurima European Absolute Return | Egi-Plurima | IE00BV9H9M38 |
Plurima Multi Alpha Plus | Egi-Plurima | IE00BV9H9S99 |
Plurima Pairstech Beach Horizon | Egi-Plurima | IE00BVDPXR67 |
Plurima Pairstech Strat Portfolio | Egi-Plurima | IE00BVDPXK98 |
Plurima Mc Capital Tot Ret Bond | Egi-Plurima | IE00BWX5X061 |
Plurima Pairst Long Short Alpha | Egi-Plurima | IE00BXRTP612 |
Hypo Basic Fund Classe Q Eur | Hypo Portfolio Selection | LU1176781729 |
Hypo Dynamic Fund Classe Q Eur | Hypo Portfolio Selection | LU1176783774 |
New Millennium August High Qualit Bond L | New Millennium Sicav | LU1148873745 |
New Millennium Augustum Corporate Bond L | New Millennium Sicav | LU1148874396 |
New Millennium Augustum Market Timing L | New Millennium Sicav | LU1148874636 |
New Millennium Balanc World Conservat L | New Millennium Sicav | LU1148874552 |
New Millennium Euro Bonds Short Term L | New Millennium Sicav | LU1148873661 |
New Millennium Euro Equities Classe L | New Millennium Sicav | LU1148873406 |
New Millennium Ex Eur High Qualit Bond L | New Millennium Sicav | LU1148873828 |
New Millennium Global Equities Eur Hed L | New Millennium Sicav | LU1148873588 |
New Millennium Inflat Link Bond Europ L | New Millennium Sicav | LU1148874040 |
New Millennium Italian Diversif Bond L | New Millennium Sicav | LU1148874479 |
New Millennium Large Europe Corporate L | New Millennium Sicav | LU1148874123 |
New Millennium Volactive Classe L | New Millennium Sicav | LU1148874800 |
New Millennium Evergreen Global High Yield Bond Classe L | New Millennium Sicav | LU1363165918 |
Pensplan Invest Euro Government Bond Fund Classe T | PensPlan Sicav Lux | LU1285976897 |
Pensplan Invest Euro Corporate Bond Fund Classe | PensPlan Sicav Lux | LU1285976970 |
Pensplan Invest Euro Bond Fund 1-3 Years Classe | PensPlan Sicav Lux | LU1285977192 |
Pensplan Invest Global Equities Classe | PensPlan Sicav Lux | LU1285977358 |
Pensplan Invest Europe Equities Classe T | PensPlan Sicav Lux | LU1285977432 |
Pensplan Invest Us Equities Classe T | PensPlan Sicav Lux | LU1285977515 |
Pharus Absolute Return Class Q | Pharus Sicav | LU1136401467 |
Pharus Algo Flex Class Q | Pharus Sicav | LU1136402788 |
Pharus Best Gl Manag Flex Equity Class Q | Pharus Sicav | LU1136402358 |
Pharus Best Global Managers Class Q | Pharus Sicav | LU1136402275 |
Pharus Bond Opportunities Class Q | Pharus Sicav | LU1136401111 |
Pharus Glob Dynam Opportunities Class Q | Pharus Sicav | LU1136402945 |
Pharus Internation Equity Quant Class Q | Pharus Sicav | LU1136402192 |
Pharus Liquidity Class Q | Pharus Sicav | LU1136401384 |
Pharus Target Class Q | Pharus Sicav | LU1136402432 |
Pharus Total Return Class Q | Pharus Sicav | LU1136402861 |
Pharus Trend Player Class Q | Pharus Sicav | LU1253867847 |
Pharus Value Class Q | Pharus Sicav | LU1136401970 |
Rivage Epam | Rivage Investments | FR0012352540 |
Selectra J. Lamarck Biotech Classe D | Selectra | LU1246176264 |
Selectra J. Lamarck Pharma Classe D | Selectra | LU1246176850 |
Selectra Crystal Blue Classe D | Selectra | LU1246178047 |
Selectra Crystal Rose Classe D | Selectra | LU1246179102 |
Silk African Lions Fund Classe IR | Silk Invest | LU1252221293 |
Silk African Bond Fund Classe R | Silk Invest | LU0485226459 |
Tcw Emer Mkt Local Curr Inc Hedge Atfhe | Tcw Funds | LU1266771549 |
Tcw Emer Mkt Local Currency Income Atfe | Tcw Funds | LU1266771465 |
Tcw Emerging Mkt Income Atfe | Tcw Funds | LU1266771200 |
Tcw Emerging Mkt Income Hedge Atfhe | Tcw Funds | LU1266771382 |
Tcw Metwest Total Ret Bond Atfe | Tcw Funds | LU1266771622 |
Tcw Metwest Total Ret Bond Hedge Atfhe | Tcw Funds | LU1266771895 |
Tcw Metwest Unconstr Bond Hedge Atfhe | Tcw Funds | LU1266772356 |
Tcw Metwest Unconstrained Bond Atfe | Tcw Funds | LU1266772273 |
Tcw Multi-Income Us Equities Atfe | Tcw Funds | LU1266772604 |
Tcw Multi-Income Us Equities Hedge Atfhe | Tcw Funds | LU1266772786 |
Tcw Total Return Bond Atfe | Tcw Funds | LU1266771978 |
Tcw Total Return Bond Hedge Atfhe | Tcw Funds | LU1266772190 |
Woodpecker – Equity (Eur) Classe T | WoodPecker Capital | LU1271869445 |
Woodpecker – Flexible (Eur) Classe T | WoodPecker Capital | LU1271869874 |
Woodpecker – Pure Equity (Eur) Classe T | WoodPecker Capital | LU1271869791 |
Zenit Global Opportunities Classe Q | Zenit Sgr | LU1258032298 |
Zenit Stock Picking Classe Q | Zenit Sgr | LU1172560655 |
Zenit Stability Classe Q | Zenit Sgr | LU1172560226 |
Massimo Vicari / Aprile 6, 2016
Salve Diana, avete realizzato una qualche analisi dell’efficienza di questi fondi?
/
Diana Bin / Autore / Aprile 6, 2016
Buongiorno Massimo,
no, per il momento non ne abbiamo realizzate.
/